ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ WNCAAB ¶íº¥¶íÂõ°¢ÃÜ Å®×Ó vs ¿ÏÌØÖÝÁ¢ Å®×Ó

WNCAAB - 2025/03/13 01:30

61

È«

68

1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
15 10 20 16 - 25/36 61 +5.5 +7
13 26 15 14 - 39/29 68 129.5 129

ÈüÊÂÀúÊ·

¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
25-03-12 23:57 ÄÏ¿¨ÂÞÀ´ÄÉÖÝÅ®×Ó 55 : 81 ŵ¸£¿ËÖÝÅ®×Ó 30 : 41 136 ´ó Ë« Îö
25-03-12 23:00 Î÷ÃÜЪ¸ù Å®×Ó 53 : 82 ±«¶ûÖÝÁ¢ Å®×Ó 20 : 38 135 С µ¥ Îö
25-03-12 10:30 ¸¥À×˹ŵÖÝ Å®×Ó 45 : 57 »³¶íÃ÷ Å®×Ó 23 : 24 102 С Ë« Îö
25-03-12 09:00 ÄÏ·ðÂÞÀï´ï Å®×Ó 58 : 48 ±±µÂ¿ËÈøË¹ Å®×Ó 31 : 16 106 ´ó Ë« Îö
25-03-12 08:00 Ê¥µØÑǸçÖÝ Å®×Ó 71 : 59 ÄÚ»ª´ïÀ­Ë¹Î¬¼Ó˹ Å®×Ó 33 : 20 130 ´ó Ë« Îö
25-03-12 07:30 ÀûÆÕ˹¿ÆÄ·²ª Å®×Ó 65 : 70 ÖÐÑë°¢¿ÏÉ« Å®×Ó 35 : 40 135 С µ¥ Îö
25-03-12 07:00 Rice Å®×Ó 67 : 49 ÌìÆÕ Å®×Ó 33 : 26 116 ´ó Ë« Îö
25-03-12 06:30 ¶«¿ÏËþ»ù Å®×Ó 47 : 63 ·ðÂÞÀï´ïº£Íå Å®×Ó 27 : 27 110 С Ë« Îö
25-03-12 05:30 Mississippi Valley State Women 68 : 65 ·ðÂÞÀï´ïÅ©¹¤ Å®×Ó 26 : 29 133 ´ó µ¥ Îö
25-03-12 04:30 ÃÉËþÄÉ Å®×Ó 71 : 67 ±±ÑÇÀûÉ£ÄÇ Å®×Ó 26 : 35 138 ´ó Ë« Îö