Unike联赛
- 2025/03/13 02:00
63
全
77
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 5 | 26 | - | 32/31 | 63 | +5.5 | +14 |
18 | 23 | 23 | 13 | - | 41/36 | 77 | 154.5 | 140 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-06 02:00 | 地拉那海王星 | 62 : 87 | Golden Eagle Ylli | 31 : 54 | 149 | 小 | 单 | 析 | |
25-03-06 02:00 | Vellaznimi | 93 : 69 | Teuta | 30 : 37 | 162 | 大 | 双 | 析 | |
25-03-06 02:00 | Vllaznia | 88 : 57 | KB Sigal普里什蒂纳 | 42 : 21 | 145 | 大 | 单 | 析 | |
25-03-06 02:00 | 贝斯基米 | 76 : 84 | 贝塞利贾 | 40 : 44 | 160 | 小 | 双 | 析 | |
25-02-12 01:00 | Vllaznia | 67 : 83 | Golden Eagle Ylli | 39 : 46 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
25-02-12 01:00 | KB普里什蒂纳 | 77 : 69 | 地拉那海王星 | 29 : 31 | 146 | 小 | 双 | 析 | |
25-01-24 01:00 | Teuta | 84 : 85 | 贝塞利贾 | 49 : 48 | 169 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-23 01:00 | Vllaznia | 107 : 66 | 地拉那海王星 | 48 : 32 | 173 | 大 | 单 | 析 | |
22-04-22 02:31 | Golden Eagle Ylli | 72 : 87 |
Peja ![]() |
34 : 49 | 159 | 小 | 单 | 析 | |
22-04-21 02:15 |
![]() |
98 : 94 | Ponte Prizreni | 46 : 47 | 192 | 小 | 双 | 析 |