乌拉圭Liga
- 2025/02/04 08:15
71
全
66
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 13 | 21 | - | 37/34 | 71 | +2.5 | -5 |
15 | 19 | 15 | 17 | - | 34/32 | 66 | 163.5 | 137 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-02-04 07:15 | 潘多Urupan | 65 : 121 | Nacional | 35 : 63 | 186 | 小 | 双 | 析 | |
25-02-04 07:15 | Urunday Universitario | 80 : 83 | 佩纳罗尔蒙得维的亚 | 38 : 41 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
25-02-01 07:15 | 潘多Urupan | 89 : 93 | 比佳亚 | 42 : 41 | 182 | 小 | 双 | 析 | |
25-02-01 07:15 | 阿瓜达 | 98 : 86 | Urunday Universitario | 58 : 48 | 184 | 小 | 双 | 析 | |
25-02-01 06:00 | 防卫者体育 | 86 : 90 |
禾巴卡马卡比 ![]() |
40 : 34 | 176 | 小 | 双 | 析 | |
25-01-31 07:15 | Welcome | 69 : 117 | Nacional | 44 : 57 | 186 | 小 | 双 | 析 | |
25-01-31 07:15 | 特鲁维尔 | 68 : 73 | 马尔 | 30 : 29 | 141 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-31 07:15 | 科尔顿 | 92 : 104 | 佩纳罗尔蒙得维的亚 | 42 : 61 | 196 | 小 | 双 | 析 | |
25-01-29 07:15 | 比佳亚 | 81 : 95 | 阿瓜达 | 45 : 51 | 176 | 小 | 双 | 析 | |
25-01-29 07:15 |
![]() |
65 : 73 | 潘多Urupan | 29 : 39 | 138 | 小 | 双 | 析 |