阿根廷国家联赛
- 2025/01/19 07:00
83
全
76
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 21 | 13 | - | 49/34 | 83 | -7.5 | -7 |
22 | 14 | 16 | 24 | - | 36/40 | 76 | 163.5 | 159 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-17 08:30 | Gimnasia Comodoro | 74 : 84 |
Olimpico ![]() |
38 : 42 | 158 | 小 | 双 | 析 | |
25-01-17 08:30 | 圣马丁 | 85 : 69 | 奥利瓦独立 | 44 : 31 | 154 | 大 | 双 | 析 | |
25-01-17 08:00 | 佩纳罗尔 | 88 : 94 | La Union福莫萨 | 48 : 50 | 182 | 小 | 双 | 析 | |
25-01-15 09:00 | 萨拉特篮球 | 86 : 77 | 阿根廷胡宁 | 46 : 37 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-15 08:00 | 瑞加塔斯 | 85 : 60 | 奥利瓦独立 | 39 : 39 | 145 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-15 07:00 |
![]() |
86 : 69 |
Olimpico ![]() |
38 : 38 | 155 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-13 08:30 | La Union福莫萨 | 88 : 95 | 奥利瓦独立 | 41 : 43 | 183 | 小 | 单 | 析 | |
25-01-13 08:00 | 瑞加塔斯 | 81 : 63 | 阿特纳斯 | 44 : 32 | 144 | 大 | 双 | 析 | |
25-01-13 07:30 | 佩纳罗尔 | 100 : 86 | Gimnasia Comodoro | 48 : 47 | 186 | 大 | 双 | 析 | |
25-01-12 23:10 |
![]() |
87 : 72 | 阿根廷胡宁 | 38 : 37 | 159 | 大 | 单 | 析 |