科索沃杯
- 2025/01/16 02:00
67
全
65
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 17 | 11 | - | 39/28 | 67 | +3.5 | -2 |
3 | 17 | 29 | 16 | - | 20/45 | 65 | 159.5 | 132 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-13 02:00 | 贝斯基米 | 97 : 74 | Bora | 46 : 48 | 171 | 大 | 单 | 析 | |
24-12-13 02:00 | Golden Eagle Ylli | 98 : 91 | Vellaznimi | 49 : 42 | 189 | 小 | 单 | 析 | |
24-12-12 02:00 | KB Sigal普里什蒂纳 | 77 : 68 |
Peja ![]() |
47 : 33 | 145 | 大 | 单 | 析 | |
24-12-12 02:00 | 特雷普卡 | 95 : 61 | Ponte Prizreni | 37 : 27 | 156 | 大 | 双 | 析 | |
24-12-06 02:00 | Ponte Prizreni | 73 : 91 | 特雷普卡 | 39 : 42 | 164 | 小 | 双 | 析 | |
24-12-06 02:00 | Bora | 66 : 88 | 贝斯基米 | 39 : 45 | 154 | 小 | 双 | 析 | |
24-12-05 02:00 | Vellaznimi | 100 : 82 | Golden Eagle Ylli | 50 : 41 | 182 | 大 | 双 | 析 | |
24-12-05 02:00 |
![]() |
74 : 71 | KB普里什蒂纳 | 41 : 39 | 145 | 大 | 单 | 析 | |
22-02-14 00:47 | 特雷普卡 | 76 : 62 | 贝斯基米 | 37 : 36 | 138 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-12 02:45 | Golden Eagle Ylli | 72 : 78 | 贝斯基米 | 37 : 39 | 150 | 小 | 双 | 析 |