• ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

    ´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

    Á¢¼´ÏÂÔØ

    Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ Î÷°àÑÀTercera FEB ¸êµÂÀûÑÇ2 vs °¢¶ûÂíÈûÀ­ÇàÄê

    Î÷°àÑÀTercera FEB - 2024/12/01 03:30

    60

    È«

    68

    1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
    18 15 20 7 - 33/27 60 +6.5 +8
    22 18 12 16 - 40/28 68 152.5 128

    ÈüÊÂÀúÊ·

    ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
    24-12-01 03:00 CBÊ¥·Ñ¶ûÄ϶à 69 : 87 CPÅåÄáÑÇÂÞÑÇ 30 : 50 156 С Ë« Îö
    24-12-01 03:00 Logrobasket¾ãÀÖ²¿ 83 : 76 AD Cantbasket 45 : 31 159 ´ó µ¥ Îö
    24-12-01 02:30 CB Murcia 2 76 : 66 Ê¥±ÈÉ­ÌØ 49 : 34 142 С Ë« Îö
    24-12-01 02:30 CB Getafe 94 : 80 Ī˹ÍÐÀ³Ë¹³Ç 41 : 40 174 ´ó Ë« Îö
    24-12-01 02:30 CBÄÉÍß˹ 89 : 66 CB VIC 46 : 24 155 ´ó µ¥ Îö
    24-12-01 02:00 SCD Carolinas 87 : 90 ĪÀûÄÉ Basket 46 : 33 177 ´ó µ¥ Îö
    24-11-30 23:30 CB°£Ë¹ÅÁÀ­¸ñÀ­ 86 : 54 CB Es¿¨Ë¹Ìضû 37 : 23 140 ´ó Ë« Îö
    24-11-30 05:30 CB´ïιçÂí¶û 58 : 76 Nautico Tenerife 29 : 41 134 С Ë« Îö
    24-11-25 02:00 El Pilar Valencia 96 : 61 CB Claret Benimaclet 46 : 36 157 ´ó µ¥ Îö
    24-11-25 01:45 CB°¬ÀûËþÅ« 85 : 72 CBËÕ°£¿¨ 38 : 37 157 ´ó µ¥ Îö