芬兰1A联赛
- 2024/11/17 23:00
122
全
87
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 32 | 28 | - | 62/60 | 122 | -18.5 | -35 |
14 | 23 | 28 | 22 | - | 37/50 | 87 | 177.5 | 209 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-17 22:30 | 赫尔辛基 NMKY | 81 : 83 | Oulu Basketball | 48 : 38 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
24-11-15 01:30 | 皮林托学院A | 94 : 79 | Aanekosken Huima | 51 : 40 | 173 | 大 | 单 | 析 | |
24-11-15 00:30 | 拉普宾兰南NMKY | 67 : 88 |
拉赫蒂篮球 ![]() |
33 : 43 | 155 | 小 | 单 | 析 | |
24-11-03 23:00 | Torpan Pojat | 91 : 111 | Kipina Basket | 51 : 54 | 202 | 小 | 双 | 析 | |
24-11-03 22:30 | 赫尔辛基 NMKY | 73 : 86 | Jyvaskyla Basketball Academy | 40 : 38 | 159 | 小 | 单 | 析 | |
24-11-02 23:00 | Raholan Pyrkiva | 96 : 80 | Raiders Basket | 41 : 34 | 176 | 大 | 双 | 析 | |
24-11-02 23:00 | Aanekosken Huima | 63 : 99 |
拉赫蒂篮球 ![]() |
33 : 46 | 162 | 小 | 双 | 析 | |
24-11-02 00:30 | 拉普宾兰南NMKY | 81 : 101 | Oulu Basketball | 35 : 43 | 182 | 小 | 双 | 析 | |
24-11-01 01:30 | 皮林托学院A | 90 : 76 | HBA-Marsky | 53 : 35 | 166 | 大 | 双 | 析 | |
24-10-27 23:00 | Kipina Basket | 99 : 73 | Raholan Pyrkiva | 48 : 27 | 172 | 大 | 双 | 析 |