匈牙利NB 1.A
- 2024/05/04 23:50
79
全
73
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 23 | 16 | - | 40/39 | 79 | -6.5 | -6 |
16 | 14 | 26 | 17 | - | 30/43 | 73 | 167.5 | 152 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-04 23:49 | DEAC德布雷辛尼 | 68 : 80 | Sopron KC | 30 : 41 | 148 | 小 | 双 | 析 | |
24-05-04 23:49 | 卡普斯华利 | 109 : 101 | OSE雄狮 | 51 : 49 | 210 | 大 | 双 | 析 | |
24-05-04 23:48 | 阿杜美罗姆 | 112 : 108 | SZTE-Szedeak | 65 : 61 | 220 | 大 | 双 | 析 | |
24-05-03 23:46 | 奥巴康普 | 109 : 110 |
萨佐诺克 Olaj ![]() |
60 : 48 | 219 | 小 | 单 | 析 | |
24-05-03 23:46 | 法尔科 | 103 : 59 | ZTE KK | 51 : 25 | 162 | 大 | 双 | 析 | |
24-05-01 23:46 | Budapesti Honved SE | 78 : 58 | DEAC德布雷辛尼 | 34 : 35 | 136 | 大 | 双 | 析 | |
24-05-01 23:46 | Sopron KC | 59 : 83 | NKA Pecs | 25 : 48 | 142 | 小 | 双 | 析 | |
24-04-30 23:45 | Zalakeramia-ZTE KK | 71 : 96 | 法尔科 | 34 : 46 | 167 | 小 | 单 | 析 | |
24-04-30 23:45 |
![]() |
93 : 80 | 奥巴康普 | 53 : 37 | 173 | 大 | 单 | 析 | |
24-04-28 23:45 | DEAC德布雷辛尼 | 62 : 86 | Budapesti Honved SE | 27 : 51 | 148 | 小 | 双 | 析 |