日本B联赛3
- 2024/04/01 17:40
67
全
67
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 11 | 15 | 9 | 41/26 | 67 | +5.5 | - |
19 | 12 | 16 | 20 | 19 | 31/36 | 67 | 157.5 | 134 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-03-31 12:44 | 埼玉野马 | 106 : 102 | 立川骰 | 43 : 47 | 208 | 小 | 双 | 析 | |
24-03-30 12:47 | 肖南联BC | 86 : 88 | Gifu Swoops | 40 : 42 | 174 | 小 | 双 | 析 | |
24-03-29 17:43 | 肖南联BC | 78 : 74 | Gifu Swoops | 40 : 34 | 152 | 小 | 双 | 析 | |
24-03-29 17:43 | Tokyo Hachioji Trains | 73 : 83 | 东京联BC | 35 : 36 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
24-03-25 17:40 | 品川区BC | 79 : 84 | 肖南联BC | 34 : 28 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
24-03-24 16:40 | 香川五箭 | 80 : 72 | Tryhoop冈山 | 41 : 32 | 152 | 小 | 双 | 析 | |
24-03-24 13:50 | 品川区BC | 77 : 70 | 肖南联BC | 44 : 39 | 147 | 大 | 单 | 析 | |
24-03-24 12:41 | 石川金泽武士 | 78 : 84 | 丰田合成 | 38 : 38 | 162 | 小 | 双 | 析 | |
24-03-23 16:41 | 鹿儿岛列布尼斯 | 90 : 75 | Tokushima Gambarous | 57 : 46 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
24-03-23 15:44 |
![]() |
85 : 79 | Gifu Swoops | 39 : 36 | 164 | 小 | 双 | 析 |