ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ Î÷°àÑÀEBAÁªÈü UB°¢¶ûÇÐÄÉ vs CB Murcia 2

Î÷°àÑÀEBAÁªÈü - 2024/03/03 01:45

110

È«

80

1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
32 29 24 25 - 61/49 110 -28.5 -30
19 20 24 17 - 39/41 80 152.5 190

ÈüÊÂÀúÊ·

¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
24-03-03 00:47 CB Alpicat 58 : 67 CB¿¨Ë¹ÌضûµÂ·Ñ¶û˹ 33 : 37 125 С µ¥ Îö
24-03-02 04:14 Âí¹þ´ïÎÌ´ïÀºÇò 76 : 84 Ī˹ÍÐÀ³Ë¹³Ç 33 : 47 160 С Ë« Îö
24-02-28 03:16 NB Paterna 64 : 70 ³Ç±¤ÇøAmics 2 37 : 42 134 С Ë« Îö
24-02-26 01:43 CirculoÏ£ºé 73 : 77 AD°ÂάҮ¶à´óѧ 37 : 44 150 С Ë« Îö
24-02-26 01:18 ÃɵÂÀ­¹±´óѧ 71 : 74 °Í˹¿ÆÄáÑÇII 42 : 39 145 ´ó µ¥ Îö
24-02-26 01:01 CBÂí¶ûÍÐÀ×¶û 71 : 77 CB Igualada 38 : 35 148 С Ë« Îö
24-02-26 01:01 CB¿¨Ë¹ÌضûµÂ·Ñ¶û˹ 72 : 60 CB VIC 37 : 27 132 ´ó Ë« Îö
24-02-25 18:45 Èø¸çÀ­¶à¿ÆÀ­ËÉ 106 : 95 PMD Aljaraque 40 : 29 201 ´ó µ¥ Îö
24-02-25 03:04 CB Roser 71 : 58 CB Alpicat 35 : 34 129 ´ó µ¥ Îö
24-02-25 02:43 NCS Alcobendas 93 : 51 CB Qu¨ªmicas Oro Tacoronte 50 : 27 144 ´ó Ë« Îö