匈牙利NB 1.A
- 2024/02/04 00:43
91
全
77
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 28 | 21 | 21 | - | 49/42 | 91 | +2.5 | -14 |
20 | 18 | 22 | 17 | - | 38/39 | 77 | 161.5 | 168 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-28 00:53 | 阿杜美罗姆 | 82 : 118 | 法尔科 | 35 : 58 | 200 | 小 | 双 | 析 | |
24-01-28 00:53 | Sopron KC | 83 : 78 | 卡普斯华利 | 33 : 47 | 161 | 小 | 单 | 析 | |
24-01-28 00:53 | ZTE KK | 101 : 110 |
克尔门德 ![]() |
51 : 53 | 211 | 小 | 单 | 析 | |
24-01-28 00:48 | OSE雄狮 | 88 : 79 | SZTE-Szedeak | 47 : 35 | 167 | 大 | 单 | 析 | |
24-01-28 00:47 | DEAC德布雷辛尼 | 82 : 78 | NKA Pecs | 34 : 42 | 160 | 大 | 双 | 析 | |
24-01-27 22:14 |
![]() |
81 : 97 | 奥巴康普 | 43 : 39 | 178 | 小 | 双 | 析 | |
24-01-27 00:46 | KTE-Duna | 67 : 75 | Budapesti Honved SE | 33 : 41 | 142 | 小 | 双 | 析 | |
24-01-22 00:51 | 卡普斯华利 | 83 : 68 | 阿杜美罗姆 | 42 : 42 | 151 | 大 | 单 | 析 | |
24-01-21 01:46 | NKA Pecs | 89 : 83 | Sopron KC | 43 : 35 | 172 | 大 | 双 | 析 | |
24-01-21 00:53 |
![]() |
70 : 81 | DEAC德布雷辛尼 | 34 : 40 | 151 | 小 | 单 | 析 |