斯洛伐克超级联赛
- 2023/12/02 22:19
83
全
100
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 14 | 34 | - | 35/48 | 83 | +15.5 | +17 |
28 | 22 | 28 | 22 | - | 50/50 | 100 | 171.5 | 183 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-30 01:38 | Patrioti Levice | 93 : 72 | BC科马诺 | 53 : 41 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
23-11-30 00:40 | 斯匹斯基骑士 | 87 : 76 |
波普拉德 ![]() |
34 : 42 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
23-11-30 00:40 | MBK汉德洛瓦巴尼克 | 84 : 68 | BC普列维扎 | 34 : 43 | 152 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-30 00:40 | BKM卢切内茨 | 95 : 73 | BKM Nitra | 49 : 37 | 168 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-26 00:51 | BC普列维扎 | 81 : 82 | Patrioti Levice | 37 : 38 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
23-11-26 00:50 |
![]() |
98 : 87 | BKM卢切内茨 | 44 : 49 | 185 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-25 22:20 | BKM Nitra | 80 : 86 | MBK汉德洛瓦巴尼克 | 39 : 45 | 166 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-19 01:21 | 斯匹斯基骑士 | 97 : 91 | BC科马诺 | 55 : 55 | 188 | 小 | 双 | 析 | |
23-11-19 00:46 | MBK汉德洛瓦巴尼克 | 70 : 88 | Patrioti Levice | 34 : 40 | 158 | 小 | 双 | 析 | |
23-11-19 00:46 | BKM卢切内茨 | 91 : 78 |
国际巴迪斯拉华 ![]() |
52 : 46 | 169 | 大 | 单 | 析 |