ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ WNCAAB ÄÚ»ª´ïÀ­Ë¹Î¬¼Ó˹ Å®×Ó vs ±±ÑÇÀûÉ£ÄÇ Å®×Ó

WNCAAB - 2023/11/30 08:48

85

È«

69

1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
30 21 16 18 - 51/34 85 -15.5 -16
28 15 16 10 - 43/26 69 145.5 154

ÈüÊÂÀúÊ·

¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
23-11-30 08:47 µÂÖÝÄÏ·½ Å®×Ó 44 : 74 Rice Å®×Ó 27 : 37 118 С Ë« Îö
23-11-30 08:47 ŵ¸£¿ËÖÝÅ®×Ó 43 : 74 Ã÷ÄáËÕ´ï Å®×Ó 22 : 40 117 С µ¥ Îö
23-11-30 08:41 ÃÏ·ÆË¹ Å®×Ó 59 : 88 ÂíÈ¸ÌØ Å®×Ó 27 : 43 147 С µ¥ Îö
23-11-30 08:41 ÖÐÌïÄÉÎ÷ Å®×Ó 70 : 45 ÐÝ˹¶Ù Å®×Ó 37 : 27 115 ´ó µ¥ Îö
23-11-30 08:19 ±±ÒÁÀûŵ Å®×Ó 54 : 75 Íþ˹¿µÐÁ Å®×Ó 23 : 44 129 С µ¥ Îö
23-11-30 08:19 ʥʮ×Ö Å®×Ó 59 : 32 Ê·¶«Ï£¶û Å®×Ó 33 : 16 91 ´ó µ¥ Îö
23-11-30 08:05 ·¶µÂ±¤ Å®×Ó 62 : 70 ±±¿¨ÂÞÀ³ÄÉÖÝÁ¢ Å®×Ó 26 : 35 132 ´ó Ë« Îö
23-11-30 08:05 Âõ°¢ÃÜ ·ðÂÞÀï´ï Å®×Ó 74 : 68 ÃÜÎ÷Î÷±ÈÖÝ Å®×Ó 34 : 37 142 ´ó Ë« Îö
23-11-30 07:57 ¸£¶ûÂüÅ®×Ó 73 : 66 ¼ÓµÂÄÉΤ²® Å®×Ó 30 : 40 139 ´ó µ¥ Îö
23-11-30 07:50 Central Connecticut State Å®×Ó 50 : 89 ÒÁÀûŵÒÁ Å®×Ó 23 : 40 139 ´ó µ¥ Îö