日本B联赛3
- 2023/11/20 09:47
88
全
77
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 20 | 25 | - | 43/45 | 88 | +10.5 | -11 |
18 | 16 | 17 | 26 | - | 34/43 | 77 | 159.5 | 165 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-19 13:42 | 埼玉野马 | 98 : 109 |
Earth Friends Tokyo Z ![]() |
44 : 56 | 207 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-19 12:47 | 立川骰 | 82 : 67 | Tryhoop冈山 | 40 : 35 | 149 | 大 | 单 | 析 | |
23-11-17 17:41 | 品川区BC | 95 : 100 | 三重十四 | 54 : 53 | 195 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-17 17:41 | 东京联BC | 60 : 72 | 香川五箭 | 30 : 38 | 132 | 小 | 双 | 析 | |
23-11-16 17:38 | 东京联BC | 58 : 75 | 香川五箭 | 31 : 32 | 133 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-12 11:46 | 立川骰 | 92 : 78 | 山口爱国者 | 54 : 48 | 170 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-11 16:14 | 东京联BC | 81 : 90 | Tryhoop冈山 | 35 : 46 | 171 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-11 12:45 | 品川区BC | 87 : 67 | Gifu Swoops | 39 : 29 | 154 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-10 17:41 | 品川区BC | 85 : 90 | Gifu Swoops | 43 : 25 | 175 | 大 | 单 | 析 | |
23-11-10 16:49 |
![]() |
71 : 82 | Tokyo Hachioji Trains | 47 : 38 | 153 | 小 | 单 | 析 |