菲律宾PBA委员杯
- 2023/11/19 14:34
83
全
93
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23 | 19 | 21 | - | 43/40 | 83 | +3.0 | +10 |
29 | 26 | 11 | 27 | - | 55/38 | 93 | 203.5 | 176 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-18 17:55 | 伊拉斯图阴阳天 | 98 : 99 | 凤凰燃料大师 | 49 : 51 | 197 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-18 14:36 | NLEX公路勇士 | 112 : 113 | 泰拉菲尔马 | 53 : 51 | 225 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-17 19:50 | 巴兰圭生力酒 | 100 : 86 | 汇众光纤 | 54 : 52 | 186 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-17 15:40 | 麦诺尼亚热点 | 112 : 74 | 北港巴塘码头 | 56 : 30 | 186 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-15 19:37 |
![]() |
113 : 117 | NLEX公路勇士 | 62 : 47 | 230 | 小 | 双 | 析 | |
23-11-15 15:34 | 泰拉菲尔马 | 97 : 87 | Blackwater Bossing | 50 : 40 | 184 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-12 17:49 | 凤凰燃料大师 | 92 : 107 | 麦诺尼亚热点 | 51 : 51 | 199 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-12 14:36 | 北港巴塘码头 | 113 : 103 | 伊拉斯图阴阳天 | 61 : 48 | 216 | 大 | 双 | 析 | |
23-11-11 17:48 | 汇众光纤 | 98 : 101 | 菲律宾电信 | 39 : 56 | 199 | 大 | 单 | 析 | |
23-11-11 14:40 | Blackwater Bossing | 84 : 91 |
博尔特斯 ![]() |
42 : 47 | 175 | 小 | 单 | 析 |