芬兰1A联赛
- 2023/11/11 22:42
93
全
82
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 26 | 24 | - | 43/50 | 93 | -5.5 | -11 |
21 | 17 | 26 | 18 | - | 38/44 | 82 | 160.5 | 175 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-11 00:41 | Raiders Basket | 81 : 90 | Kipina Basket | 42 : 44 | 171 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-10 01:13 | 皮林托学院A | 100 : 65 | 赫尔辛基 NMKY | 54 : 27 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
23-11-08 00:21 | Aanekosken Huima | 44 : 67 | Jyvaskyla Basketball Academy | 14 : 35 | 111 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-05 22:40 | Oulu Basketball | 82 : 89 | Torpan Pojat | 45 : 40 | 171 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-05 22:36 | Raholan Pyrkiva | 79 : 98 | HBA-Marsky | 32 : 54 | 177 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-04 01:01 | Raiders Basket | 89 : 88 | Turun NMKY | 57 : 47 | 177 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-04 00:13 | Jyvaskyla Basketball Academy | 58 : 89 |
Tapiolan Honka ![]() |
24 : 37 | 147 | 小 | 单 | 析 | |
23-11-03 00:15 | Aanekosken Huima | 80 : 77 | 皮林托学院A | 44 : 35 | 157 | 小 | 单 | 析 | |
23-10-29 23:46 | Turun NMKY | 61 : 95 | Oulu Basketball | 27 : 39 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
23-10-29 22:50 | Kipina Basket | 97 : 94 | 赫尔辛基 NMKY | 38 : 50 | 191 | 小 | 单 | 析 |