德国Pro A
- 2023/05/25 01:17
88
全
66
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 31 | 15 | - | 42/46 | 88 | -14.5 | -22 |
10 | 13 | 20 | 23 | - | 23/43 | 66 | 168.5 | 154 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-24 01:17 | 蒂宾根 | 86 : 80 | PS卡尔斯鲁厄 | 41 : 35 | 166 | 小 | 双 | 析 | |
23-05-21 23:45 | 吉森 | 79 : 76 | 费希塔 | 40 : 38 | 155 | 大 | 单 | 析 | |
23-05-21 01:19 | PS卡尔斯鲁厄 | 70 : 83 | 蒂宾根 | 39 : 41 | 153 | 小 | 单 | 析 | |
23-05-20 01:08 | 费希塔 | 99 : 82 | 吉森 | 53 : 37 | 181 | 大 | 单 | 析 | |
23-05-18 23:41 | 蒂宾根 | 95 : 51 | PS卡尔斯鲁厄 | 51 : 27 | 146 | 大 | 双 | 析 | |
23-05-14 23:37 | 蒂宾根 | 81 : 58 | 不来梅哈芬 | 43 : 37 | 139 | 大 | 单 | 析 | |
23-05-13 01:16 | 不来梅哈芬 | 100 : 93 | 蒂宾根 | 52 : 35 | 193 | 大 | 单 | 析 | |
23-05-13 01:15 |
![]() |
80 : 83 | PS卡尔斯鲁厄 | 44 : 37 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
23-05-11 01:19 | 费希塔 | 95 : 74 |
凤凰哈根 ![]() |
60 : 36 | 169 | 大 | 单 | 析 | |
23-05-11 01:19 | PS卡尔斯鲁厄 | 106 : 81 | 阿特兰 | 51 : 38 | 187 | 大 | 单 | 析 |