瑞士NLB
- 2023/04/02 23:48
72
全
71
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 15 | 23 | - | 34/38 | 72 | -6.5 | -1 |
18 | 18 | 20 | 15 | - | 36/35 | 71 | 147.5 | 143 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-02 21:47 | Pully Lausanne Foxes | 85 : 61 |
BC温特图尔 ![]() |
48 : 31 | 146 | 大 | 双 | 析 | |
23-03-26 00:11 | GC Zurich Wildcats | 81 : 74 | Bernex Basket | 50 : 34 | 155 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-26 00:09 | Pully Lausanne Foxes | 83 : 52 | Goldcoast Wallabies | 38 : 37 | 135 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-24 03:11 | 弗里堡 23岁以下 | 107 : 72 | Union Lavaux Riviera Basket | 53 : 36 | 179 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-24 03:11 | 日内瓦狮子 23岁以下 | 98 : 96 | 莫尔日圣普雷克斯红魔 | 53 : 46 | 194 | 大 | 双 | 析 | |
23-03-19 22:07 |
![]() |
59 : 62 | GC Zurich Wildcats | 30 : 37 | 121 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-13 00:08 | GC Zurich Wildcats | 63 : 54 | Union Lavaux Riviera Basket | 41 : 38 | 117 | 小 | 单 | 析 | |
23-03-12 03:06 | 弗里堡 23岁以下 | 50 : 79 | Goldcoast Wallabies | 18 : 36 | 129 | 小 | 单 | 析 | |
23-03-06 00:14 | 弗里堡 23岁以下 | 67 : 72 | GC Zurich Wildcats | 33 : 35 | 139 | 小 | 单 | 析 | |
23-03-05 22:16 |
![]() |
87 : 68 | 卑诗省巴伦·克莱因巴塞尔 | 40 : 28 | 155 | 小 | 单 | 析 |