希腊精英联赛
- 2023/04/01 21:42
88
全
70
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 21 | 32 | 19 | - | 37/51 | 88 | -4.5 | -18 |
18 | 21 | 11 | 20 | - | 39/31 | 70 | 155.5 | 158 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-01 20:48 | FEA NF NX | 93 : 62 | AO Agriniou | 44 : 37 | 155 | 大 | 单 | 析 | |
23-04-01 20:46 | Eleftheroupoli | 72 : 88 | AE Psychikou | 28 : 34 | 160 | 小 | 双 | 析 | |
23-03-26 19:45 | AE Psychikou | 85 : 69 | 埃米斯希玛塔里欧 | 51 : 44 | 154 | 大 | 双 | 析 | |
23-03-25 23:47 |
![]() |
97 : 87 |
Messolonghi ![]() |
51 : 44 | 184 | 小 | 双 | 析 | |
23-03-25 22:54 | 卡华拉 | 82 : 81 | FEA NF NX | 44 : 41 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-25 22:51 | Amyntas | 88 : 63 | Marousi | 49 : 31 | 151 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-25 22:50 | Panerythraikos | 81 : 70 | Ne Megaridos | 40 : 33 | 151 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-25 22:50 | 特里同 | 72 : 67 | APS艾亚斯埃沃斯穆 | 39 : 35 | 139 | 小 | 单 | 析 | |
23-03-19 20:46 | Marousi | 87 : 80 |
伊拿克里斯 ![]() |
52 : 45 | 167 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-18 22:38 | APS艾亚斯埃沃斯穆 | 67 : 72 | AE Psychikou | 31 : 36 | 139 | 小 | 单 | 析 |