捷克Liga 1
- 2023/03/11 02:43
82
全
74
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 22 | 18 | 25 | - | 39/43 | 82 | +4.5 | -8 |
16 | 22 | 16 | 20 | - | 38/36 | 74 | 155.5 | 156 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-11 02:11 | Sokol Prazsky | 81 : 90 | 帕尔杜比采2 | 48 : 45 | 171 | 小 | 单 | 析 | |
23-03-11 01:45 | 奥洛穆克篮球 | 67 : 77 | Polabi | 30 : 35 | 144 | 小 | 双 | 析 | |
23-03-11 01:42 | 诺维·吉辛 | 84 : 104 | 索科尔?皮塞克 | 53 : 61 | 188 | 大 | 双 | 析 | |
23-03-11 00:47 | SKB兹林 | 61 : 88 |
火車頭 皮爾森 ![]() |
37 : 42 | 149 | 小 | 单 | 析 | |
23-03-06 00:44 | Sojky佩尔赫日莫夫 | 56 : 50 | 维索基纳 | 22 : 31 | 106 | 小 | 双 | 析 | |
23-03-06 00:14 | Polabi | 90 : 56 | 奥帕华B | 43 : 24 | 146 | 大 | 双 | 析 | |
23-03-05 23:42 | Snakes 俄斯特拉发 | 94 : 82 | Sokol Prazsky | 60 : 50 | 176 | 小 | 双 | 析 | |
23-03-04 02:41 | USK布拉格B | 91 : 74 | SKB兹林 | 43 : 38 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
23-03-04 02:41 | 帕尔杜比采2 | 49 : 97 | Lynx Liberec | 31 : 51 | 146 | 小 | 双 | 析 | |
23-03-04 01:54 |
![]() |
84 : 56 | 奥洛穆克篮球 | 38 : 35 | 140 | 大 | 双 | 析 |