东亚超级联赛
- 2023/03/09 23:28
107
全
96
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 32 | 30 | - | 45/62 | 107 | -12.5 | -11 |
23 | 30 | 23 | 20 | - | 53/43 | 96 | 172.5 | 203 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-08 00:08 | 卡兹玛 | 98 : 86 | 迪拜青年国民俱乐部 | 54 : 46 | 184 | 大 | 双 | 析 | |
23-03-06 21:38 | Al Bashaer | 48 : 103 | 阿尔希拉尔 | 25 : 47 | 151 | 小 | 单 | 析 | |
23-01-26 22:37 | Orthodox | 100 : 85 | 阿勒颇伊蒂哈德体育会 | 55 : 47 | 185 | 大 | 单 | 析 | |
23-01-25 22:07 |
![]() |
79 : 72 | 贝鲁特俱乐部 | 40 : 38 | 151 | 大 | 单 | 析 | |
23-01-24 23:37 | 阿尔萨德 | 84 : 94 | 科威特SC | 40 : 47 | 178 | 小 | 双 | 析 | |
23-01-23 22:45 | 阿尔麦纳麦 | 105 : 74 | 沙特阿拉伯Al Nasr | 54 : 41 | 179 | 大 | 单 | 析 | |
23-01-19 20:35 | 纳弗特 | 82 : 72 | 阿尔卡拉马 | 54 : 47 | 154 | 小 | 双 | 析 | |
23-01-18 22:06 |
![]() |
75 : 62 | 贝鲁特 | 35 : 26 | 137 | 大 | 单 | 析 | |
23-01-17 21:35 | 迪拜青年国民俱乐部 | 92 : 61 | Al Bashaer | 41 : 28 | 153 | 大 | 单 | 析 | |
23-01-17 00:07 | 卡兹玛 | 87 : 92 | 阿尔希拉尔 | 51 : 39 | 179 | 小 | 单 | 析 |