瑞典超甲级联赛
- 2023/02/25 21:48
69
全
83
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 10 | 20 | - | 39/30 | 69 | +3.5 | +14 |
14 | 22 | 28 | 19 | - | 36/47 | 83 | 163.5 | 152 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-22 02:08 | Hogsbo Basket | 79 : 73 | RIG Mark | 48 : 39 | 152 | 小 | 双 | 析 | |
23-02-20 00:48 | 胡丁厄篮球 | 75 : 73 | AIK | 34 : 43 | 148 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-19 00:38 | Tureberg篮球 | 95 : 72 | 乌普萨拉斯洛加 | 53 : 26 | 167 | 大 | 单 | 析 | |
23-02-18 22:53 |
![]() |
98 : 94 | IK Eos | 43 : 47 | 192 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-18 22:39 | 奥克尔伯篮球 | 88 : 90 | Hogsbo Basket | 41 : 43 | 178 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-17 02:06 | 埃斯基尔斯蒂纳BBK | 80 : 72 | Norrort | 39 : 39 | 152 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-16 01:44 | 赫尔辛堡BBK | 102 : 76 | IK Eos | 49 : 45 | 178 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-15 01:10 | 奥克尔伯篮球 | 81 : 83 | RIG Mark | 42 : 39 | 164 | 小 | 双 | 析 | |
23-02-13 00:47 | AIK | 75 : 62 | RIG Mark | 36 : 25 | 137 | 大 | 单 | 析 | |
23-02-11 22:42 | 乌普萨拉斯洛加 | 90 : 77 |
Wetterbygden之星 ![]() |
52 : 37 | 167 | 大 | 单 | 析 |