ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ WNCAAB ¸çÂ×±ÈÑÇ Å®×Ó vs ´ïÌØÃ©Ë¹ Å®×Ó

WNCAAB - 2023/02/19 04:41

80

È«

37

1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
18 26 9 27 - 44/36 80 -22.5 -43
10 11 11 5 - 21/16 37 134.5 117

ÈüÊÂÀúÊ·

¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
23-02-19 04:41 ±´É£¿â¿ËÂü Å®×Ó 48 : 50 °¢À­°ÍÂíA&M Å®×Ó 19 : 25 98 ´ó Ë« Îö
23-02-19 03:49 °Â˹¶¡ÅåÒÁ Å®×Ó 42 : 55 ·ðÂÞÀï´ïº£Íå Å®×Ó 23 : 26 97 ´ó µ¥ Îö
23-02-19 03:48 Ê¥ÐÄ´óѧ Å®×Ó 66 : 73 Merrimack - Å®×Ó 31 : 29 139 С µ¥ Îö
23-02-19 03:48 ±±¿ÏËþ»ù Å®×Ó 59 : 65 ÆÕ¶ÉΤ¶÷±¤ Å®×Ó 29 : 30 124 С Ë« Îö
23-02-19 03:48 ÄÏÃÜÎ÷Î÷±È Å®×Ó 84 : 82 UL Monroe Å®×Ó 31 : 50 166 С Ë« Îö
23-02-19 03:47 ¿Õ¾ü Å®×Ó 64 : 67 ¿ÆÂÞÀ­¶àÖÝ Å®×Ó 25 : 34 131 ´ó µ¥ Îö
23-02-19 03:47 St. John's Å®×Ó 38 : 61 ÂíÈ¸ÌØ Å®×Ó 21 : 29 99 С µ¥ Îö
23-02-19 03:47 À­Âê¶û Å®×Ó 55 : 53 Houston Christian Å®×Ó 29 : 28 108 С Ë« Îö
23-02-19 03:47 –|ÄÏ·Ò×˹°²ÄÇ Å®×Ó 66 : 55 µÃ¿ËÈøË¹Å©¹¤¿µÄªË¹ Å®×Ó 34 : 26 121 ´ó µ¥ Îö
23-02-19 03:47 ÂíÀïÀ¼ Å®×Ó 66 : 61 ÃÜЪ¸ùÖÝÁ¢ Å®×Ó 27 : 26 127 С µ¥ Îö