• ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

    ´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

    Á¢¼´ÏÂÔØ

    Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ WNCAAB °®ºÉ»ª Å®×Ó vs ÄÚ²¼À­Ë¹¼Ó Å®×Ó

    WNCAAB - 2023/02/19 02:48

    80

    È«

    60

    1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
    21 19 21 19 - 40/40 80 -9.5 -20
    14 19 14 13 - 33/27 60 152.5 140

    ÈüÊÂÀúÊ·

    ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
    23-02-19 02:48 Ħ¸ùÖÝ Å®×Ó 37 : 74 ŵ¸£¿ËÖÝÅ®×Ó 13 : 38 111 С µ¥ Îö
    23-02-19 02:47 ÄÏ¿¨ÂÞÀ´ÄÉÖÝÅ®×Ó 34 : 76 ÂíÀïÀ¼´óѧ¶«°¶ Å®×Ó 22 : 43 110 С Ë« Îö
    23-02-19 02:47 ÂíЪ¶û Å®×Ó 54 : 55 ×ôÖÎÑÇÖÝÁ¢ Å®×Ó 30 : 28 109 С µ¥ Îö
    23-02-19 02:46 ÃÏ·ÆË¹ Å®×Ó 69 : 44 Ëþ¶ûÈø Å®×Ó 30 : 29 113 ´ó µ¥ Îö
    23-02-19 02:46 ÖÐÑë°¢¿ÏÉ« Å®×Ó 51 : 78 ¶«¿ÏËþ»ù Å®×Ó 27 : 43 129 С µ¥ Îö
    23-02-19 02:46 Âí¶¡ÌïÄÉÎ÷ Å®×Ó 63 : 74 ÌïÄÉÎ÷Àí¹¤ Å®×Ó 27 : 39 137 С µ¥ Îö
    23-02-19 02:46 ¸£¶ûÂüÅ®×Ó 63 : 66 ¶«ÌïÄÉÎ÷ÖÝÁ¢ Å®×Ó 28 : 36 129 ´ó µ¥ Îö
    23-02-19 02:46 ÐÝ˹¶Ù Å®×Ó 56 : 48 ÌìÆÕ Å®×Ó 23 : 20 104 ´ó Ë« Îö
    23-02-19 02:46 ÖзðÂÞÀï´ï Å®×Ó 57 : 63 ¶«¿¨ÂÞÀ´ÄÉ Å®×Ó 30 : 30 120 ´ó Ë« Îö
    23-02-19 02:46 Central Connecticut State Å®×Ó 50 : 61 Ê·¶«Ï£¶û Å®×Ó 21 : 31 111 С µ¥ Îö