乌拉圭Liga
- 2023/02/18 07:22
84
全
61
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 19 | 16 | - | 49/35 | 84 | +4.5 | -23 |
18 | 13 | 19 | 11 | - | 31/30 | 61 | 171.5 | 145 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-18 07:21 | 佩纳罗尔蒙得维的亚 | 83 : 80 | 马尔 | 38 : 39 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
23-02-18 07:21 | 比佳亚 | 100 : 93 | 特鲁维尔 | 40 : 47 | 193 | 小 | 单 | 析 | |
23-02-18 06:38 | 奥林比亚 | 82 : 96 | Urunday Universitario | 51 : 50 | 178 | 小 | 双 | 析 | |
23-02-17 07:16 | 防卫者体育 | 79 : 84 |
禾巴卡马卡比 ![]() |
44 : 44 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
23-02-17 06:56 | Goes | 95 : 79 | Nacional | 43 : 38 | 174 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-15 07:16 | 潘多Urupan | 98 : 90 | 比佳亚 | 58 : 49 | 188 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-15 06:39 | 奥林比亚 | 80 : 92 | 佩纳罗尔蒙得维的亚 | 34 : 45 | 172 | 小 | 双 | 析 | |
23-02-12 07:17 |
![]() |
86 : 88 | 比佳亚 | 41 : 40 | 174 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-11 07:51 | Urunday Universitario | 73 : 66 | Larre Borges | 36 : 27 | 139 | 小 | 单 | 析 | |
23-02-11 07:49 | 特鲁维尔 | 65 : 76 | 阿瓜达 | 31 : 37 | 141 | 小 | 单 | 析 |