斯洛伐克超级联赛
- 2023/02/11 23:49
83
全
61
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 21 | 16 | - | 46/37 | 83 | +6.5 | -22 |
23 | 13 | 13 | 12 | - | 36/25 | 61 | 156.5 | 144 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-09 00:39 |
![]() |
83 : 79 | BKM卢切内茨 | 54 : 35 | 162 | 小 | 双 | 析 | |
23-02-05 23:42 |
![]() |
98 : 90 | BC科马诺 | 44 : 49 | 188 | 大 | 双 | 析 | |
23-02-05 00:47 | MBK汉德洛瓦巴尼克 | 70 : 85 | BC普列维扎 | 36 : 44 | 155 | 小 | 单 | 析 | |
23-02-05 00:46 | Patrioti Levice | 95 : 72 | BKM卢切内茨 | 58 : 34 | 167 | 大 | 单 | 析 | |
23-01-29 01:46 | BC科马诺 | 98 : 77 | MBK汉德洛瓦巴尼克 | 49 : 36 | 175 | 大 | 单 | 析 | |
23-01-29 01:00 |
![]() |
84 : 79 |
国际巴迪斯拉华 ![]() |
43 : 39 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
23-01-28 01:40 | Patrioti Levice | 87 : 77 | BC普列维扎 | 38 : 43 | 164 | 小 | 双 | 析 | |
23-01-22 00:48 | BC普列维扎 | 71 : 75 | 斯匹斯基骑士 | 39 : 35 | 146 | 大 | 双 | 析 | |
23-01-22 00:48 | MBK汉德洛瓦巴尼克 | 78 : 110 | Patrioti Levice | 33 : 56 | 188 | 小 | 双 | 析 | |
23-01-22 00:48 | BKM卢切内茨 | 86 : 89 |
波普拉德 ![]() |
48 : 48 | 175 | 小 | 单 | 析 |