• ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

    ´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

    Á¢¼´ÏÂÔØ

    Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ Î÷°àÑÀEBAÁªÈü CB´ïιçÂí¶û vs ADC Boadilla

    Î÷°àÑÀEBAÁªÈü - 2023/02/12 02:47

    91

    È«

    65

    1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
    18 31 23 19 - 49/42 91 -12.5 -26
    12 17 18 18 - 29/36 65 154.5 156

    ÈüÊÂÀúÊ·

    ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
    23-02-12 02:46 Ï£ºéÀºÇò 71 : 76 CirculoÏ£ºé 43 : 27 147 ´ó µ¥ Îö
    23-02-12 02:44 Logrobasket¾ãÀÖ²¿ 73 : 68 CDEB Pas 29 : 33 141 С µ¥ Îö
    23-02-12 02:18 CB Getafe 67 : 70 Âí¹þ´ïÎÌ´ïÀºÇò 36 : 35 137 С µ¥ Îö
    23-02-12 01:14 ÍÐÍßÀ­CB 58 : 86 CB La Matanza 34 : 44 144 С Ë« Îö
    23-02-06 00:03 Megacalzado Ardoi 69 : 75 CBÌ«ÑôÄÜÁ¿ 37 : 37 144 С Ë« Îö
    23-02-05 19:44 CBÊ¥¿Ë³×È 96 : 90 CBÀ­Ë÷À­ÄÉ 50 : 43 186 С Ë« Îö
    23-02-05 18:45 Real Valladolid Baloncesto 2 60 : 73 Tabirako 33 : 36 133 С µ¥ Îö
    23-02-05 18:10 Elite International School CDE 48 : 105 »Ê¼ÒÂíµÂÀï2 29 : 44 153 С µ¥ Îö
    23-02-05 02:54 Bizkaia Bilbao II 66 : 75 CD Blanca de Castilla 39 : 37 141 С µ¥ Îö
    23-02-05 02:40 Logrobasket¾ãÀÖ²¿ 82 : 69 ¼ªÆÕ˹¿äII 50 : 33 151 ´ó µ¥ Îö