拉脱维亚杯
- 2023/01/18 00:49
88
全
78
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 24 | 12 | - | 52/36 | 88 | -6.5 | -10 |
11 | 27 | 27 | 13 | - | 38/40 | 78 | 160.5 | 166 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-05 00:43 | 奥格雷 | 89 : 94 |
文兹皮尔丝 ![]() |
47 : 54 | 183 | 小 | 单 | 析 | |
23-01-05 00:43 | 瓦尔米耶拉 | 89 : 72 | 拉特维加斯 | 44 : 38 | 161 | 大 | 单 | 析 | |
22-12-14 01:42 | 叶尔加瓦 | 79 : 91 | Kandava/Anzage | 32 : 46 | 170 | 小 | 双 | 析 | |
22-12-14 00:36 | 瓦尔米耶拉 | 95 : 47 | Gulbenes Buki | 48 : 33 | 142 | 大 | 双 | 析 | |
22-12-01 01:48 | Kandava/Anzage | 84 : 74 | 叶尔加瓦 | 39 : 32 | 158 | 大 | 双 | 析 | |
22-11-30 01:43 | Gulbenes Buki | 89 : 70 | 瓦尔米耶拉 | 52 : 38 | 159 | 大 | 单 | 析 | |
22-11-30 00:05 | 拉特维加斯 | 85 : 71 | RSU | 39 : 36 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
22-11-03 01:17 | Grobina | 60 : 95 | Kandava/Anzage | 28 : 53 | 155 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-03 01:16 | BK Saldus | 72 : 95 | 科卡瓦斯 | 31 : 41 | 167 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-26 22:41 | 奥格雷 | 86 : 85 |
文兹皮尔丝 ![]() |
44 : 41 | 171 | 大 | 单 | 析 |