匈牙利NB 1.A
- 2022/12/29 01:10
89
全
85
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | 18 | 26 | - | 45/44 | 89 | -5.5 | -4 |
18 | 17 | 19 | 31 | - | 35/50 | 85 | 163.5 | 174 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-29 00:42 | 法尔科 | 96 : 82 | Budapesti Honved SE | 50 : 42 | 178 | 小 | 双 | 析 | |
22-12-23 00:41 | 卡普斯华利 | 89 : 85 | DEAC德布雷辛尼 | 47 : 44 | 174 | 大 | 双 | 析 | |
22-12-22 01:53 | Budapesti Honved SE | 65 : 72 |
萨佐诺克 Olaj ![]() |
42 : 26 | 137 | 大 | 单 | 析 | |
22-12-22 01:51 | Sopron KC | 90 : 49 | 尼赖吉哈佐BS | 42 : 20 | 139 | 大 | 单 | 析 | |
22-12-22 00:47 | OSE雄狮 | 87 : 69 | SZTE-Szedeak | 35 : 33 | 156 | 大 | 双 | 析 | |
22-12-22 00:46 | KTE-Duna | 77 : 94 | ZTE KK | 45 : 45 | 171 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-22 00:46 | 阿杜美罗姆 | 88 : 84 |
克尔门德 ![]() |
46 : 35 | 172 | 小 | 双 | 析 | |
22-12-18 02:08 |
![]() |
89 : 95 | 法尔科 | 52 : 48 | 184 | 大 | 双 | 析 | |
22-12-18 00:51 | ZTE KK | 82 : 60 | OSE雄狮 | 41 : 37 | 142 | 大 | 双 | 析 | |
22-12-18 00:49 | 索普朗 KC | 83 : 70 | KTE-Duna | 54 : 35 | 153 | 大 | 单 | 析 |