法国国家甲级联赛
- 2022/12/21 02:47
79
全
72
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 26 | 18 | 16 | - | 45/34 | 79 | -10.5 | -7 |
21 | 10 | 19 | 22 | - | 31/41 | 72 | 158.5 | 151 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-21 02:47 | 米卢斯 | 72 : 78 | 弗尔 | 33 : 44 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
22-12-21 02:45 | Vitre Aurore | 95 : 89 | 雷恩 | 51 : 44 | 184 | 大 | 双 | 析 | |
22-12-21 02:43 | 洛恩普拉日 | 73 : 87 | CEP 洛里昂 | 35 : 48 | 160 | 小 | 双 | 析 | |
22-12-21 02:43 |
![]() |
68 : 69 | 蓬德谢吕 | 30 : 35 | 137 | 大 | 单 | 析 | |
22-12-21 02:43 | 凯瑟斯贝格 | 74 : 76 | 奥尔希 | 40 : 42 | 150 | 大 | 双 | 析 | |
22-12-21 02:42 | 贝尔克/朗迪夫利耶 | 81 : 61 | 莱萨布勒篮 | 51 : 36 | 142 | 大 | 双 | 析 | |
22-12-21 02:39 | 昂德雷济约布泰翁ALS | 62 : 61 | LYONSO Basket | 35 : 36 | 123 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-18 02:46 | CEP 洛里昂 | 80 : 61 | Union Tarbes Lourdes | 39 : 30 | 141 | 大 | 单 | 析 | |
22-12-17 03:15 |
![]() |
78 : 84 | 奥尔希 | 41 : 49 | 162 | 小 | 双 | 析 | |
22-12-17 03:15 | 旺代沙朗 | 80 : 77 | Vitre Aurore | 38 : 42 | 157 | 小 | 单 | 析 |