NCAAB
- 2022/12/01 07:35
47
全
67
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | - | 47/0 | 47 | +18.0 | +20 | ||
37 | 30 | - | 67/0 | 67 | 126.5 | 114 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-01 07:35 | UNC格林斯伯勒 | 56 : 73 | 北卡罗莱纳农工 | 34 : 33 | 129 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-01 07:35 | 阿克伦 | 57 : 68 | 马绍尔 | 25 : 37 | 125 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-01 07:35 | 范德比尔特 | 65 : 70 | 弗吉尼亚联邦 | 28 : 35 | 135 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-01 07:34 | 德雷克 | 73 : 75 | 印第安纳州 | 34 : 42 | 148 | 小 | 双 | 析 | |
22-12-01 07:34 | 查塔努加 | 81 : 74 | 田纳西科技 | 34 : 45 | 155 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-01 07:34 | 中田納西 | 64 : 71 | 圣文德 | 35 : 29 | 135 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-01 07:34 | 南阿拉巴马 | 59 : 84 | 佛罗里达大西洋 | 20 : 29 | 143 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-01 07:34 | 汉普顿 | 54 : 73 |
乔治亚 ![]() |
26 : 41 | 127 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-01 07:06 | 堪萨斯州立 | 62 : 76 | 巴特勒 | 25 : 37 | 138 | 小 | 双 | 析 | |
22-12-01 06:36 | 天普 | 67 : 51 | 洛杉矶沙尔 | 21 : 29 | 118 | 大 | 双 | 析 |