北马其顿甲级联赛
- 2022/11/28 01:43
82
全
70
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 28 | 19 | 18 | - | 45/37 | 82 | +15.5 | -12 |
23 | 12 | 13 | 22 | - | 35/35 | 70 | 164.5 | 152 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-28 01:12 | 斯特鲁米察 | 84 : 92 | Rabotnicki | 47 : 42 | 176 | 小 | 双 | 析 | |
22-11-28 00:43 | 科祖夫 | 97 : 89 | 凤凰2010 | 48 : 39 | 186 | 大 | 双 | 析 | |
22-11-23 00:44 | MZT斯科普里 | 86 : 72 |
库马诺沃 ![]() |
36 : 30 | 158 | 小 | 双 | 析 | |
22-11-20 02:05 | 戈斯蒂瓦尔 | 102 : 80 | 斯特鲁米察 | 50 : 40 | 182 | 小 | 双 | 析 | |
22-11-19 23:45 | Rabotnicki | 120 : 84 | FMP学院 | 64 : 39 | 204 | 大 | 双 | 析 | |
22-11-19 19:13 | 凤凰2010 | 78 : 83 | Euro Nickel | 35 : 41 | 161 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-18 01:15 | 彼里史特 | 91 : 70 | Kk凯尔2030 | 38 : 33 | 161 | 大 | 单 | 析 | |
22-11-18 00:47 | TFT斯科普里 | 103 : 80 | 科祖夫 | 58 : 39 | 183 | 大 | 单 | 析 | |
22-11-16 00:43 | MZT斯科普里 | 102 : 66 | 斯特鲁米察 | 61 : 38 | 168 | 大 | 双 | 析 | |
22-11-07 01:47 |
![]() |
78 : 81 | 彼里史特 | 34 : 36 | 159 | 大 | 单 | 析 |