NCAAB
- 2022/11/08 08:44
68
全
91
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 39 | - | 68/0 | 68 | +13.0 | +23 | ||
44 | 47 | - | 91/0 | 91 | 149.0 | 159 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-08 08:44 | 小石城 | 63 : 94 | 南伊利诺 | 27 : 54 | 157 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-08 08:41 | 南印第安纳 | 91 : 97 | 密苏里 | 31 : 47 | 188 | 大 | 双 | 析 | |
22-11-08 08:40 | 内布拉斯加奥马哈 | 64 : 89 | 堪萨斯 | 33 : 46 | 153 | 大 | 单 | 析 | |
22-11-08 08:40 | 印地安那普渡大学 | 39 : 88 | 爱荷华州立 | 22 : 45 | 127 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-08 08:39 | 西伊利诺 | 71 : 68 | 伊利诺伊州 | 33 : 40 | 139 | 大 | 单 | 析 | |
22-11-08 08:38 | 北科罗拉多 | 36 : 83 | 休斯顿 | 13 : 32 | 119 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-08 08:37 | 芝加哥州立 | 54 : 85 | 西北 | 21 : 37 | 139 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-08 08:37 | 斯托尼布鲁克 | 45 : 81 | 佛罗里达 | 22 : 38 | 126 | 小 | 双 | 析 | |
22-11-08 08:37 | 西卡罗莱纳 | 55 : 68 |
乔治亚 ![]() |
22 : 37 | 123 | 大 | 单 | 析 | |
22-11-08 08:36 | 康奈尔 | 77 : 79 | 波士顿学院 | 41 : 43 | 156 | 大 | 双 | 析 |