匈牙利NB 1.A
- 2022/05/04 23:42
70
全
81
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 15 | 17 | - | 38/32 | 70 | +8.5 | +11 |
28 | 16 | 17 | 20 | - | 44/37 | 81 | 164.5 | 151 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-04 00:09 | DEAC德布雷辛尼 | 72 : 77 | 阿斯萨法特 | 36 : 45 | 149 | 大 | 单 | 析 | |
22-05-01 01:01 |
![]() |
86 : 79 | 索普朗 KC | 39 : 39 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
22-04-30 23:48 | 卡普斯华利 | 88 : 96 | SZTE-Szedeak | 36 : 55 | 184 | 小 | 双 | 析 | |
22-04-30 23:48 | 尼赖吉哈佐BS | 73 : 63 | ZTE KK | 34 : 28 | 136 | 大 | 双 | 析 | |
22-04-30 23:47 | 法尔科 | 96 : 72 | 奥巴康普 | 57 : 31 | 168 | 大 | 双 | 析 | |
22-04-30 23:47 | KTE-Duna | 78 : 80 | OSE雄狮 | 36 : 35 | 158 | 小 | 双 | 析 | |
22-04-30 23:47 | PVSK | 81 : 90 | 阿杜美罗姆 | 49 : 51 | 171 | 小 | 单 | 析 | |
22-04-27 23:46 | ZTE KK | 86 : 83 | PVSK | 44 : 43 | 169 | 小 | 单 | 析 | |
22-04-27 23:40 | OSE雄狮 | 102 : 83 | DEAC德布雷辛尼 | 50 : 44 | 185 | 大 | 单 | 析 | |
22-04-27 23:40 | 索普朗 KC | 97 : 90 |
萨佐诺克 Olaj ![]() |
53 : 39 | 187 | 大 | 单 | 析 |