以色列全国联赛
- 2022/03/20 02:04
88
全
89
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 23 | 26 | 20 | - | 42/46 | 88 | +3.5 | +1 |
22 | 12 | 28 | 27 | - | 34/55 | 89 | 169.5 | 177 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-18 18:12 | 艾罗尼 | 93 : 80 | 米格代尔哈曼 | 49 : 42 | 173 | 大 | 单 | 析 | |
22-03-17 00:42 | 兰马特盖恩 | 87 : 77 | 马阿勒阿杜明马卡比 | 49 : 35 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
22-03-16 01:11 | Elitzur亚实基伦 | 80 : 78 |
Ironi纳哈里亚 ![]() |
43 : 35 | 158 | 大 | 双 | 析 | |
22-03-16 01:11 |
![]() |
116 : 74 | 拉纳纳马卡比 | 48 : 32 | 190 | 大 | 双 | 析 | |
22-03-16 00:47 |
![]() |
80 : 67 | 马卡比 Hod 哈萨隆 | 44 : 32 | 147 | 大 | 单 | 析 | |
22-03-16 00:42 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 89 : 84 | 艾里祖尔 尼坦耶 | 44 : 38 | 173 | 大 | 单 | 析 | |
22-03-16 00:42 | 哈波尔·赫维尔·莫丁 | 96 : 84 | 拉马特甘吉夫阿塔伊姆夏普尔 | 56 : 46 | 180 | 大 | 双 | 析 | |
22-03-16 00:42 | 阿富拉夏普尔 | 76 : 65 | 哈萨隆 | 42 : 40 | 141 | 大 | 单 | 析 | |
22-03-13 02:07 |
![]() |
68 : 79 | Elitzur亚实基伦 | 30 : 34 | 147 | 小 | 单 | 析 | |
22-03-11 19:15 |
![]() |
93 : 83 | 拉纳纳马卡比 | 36 : 41 | 176 | 大 | 双 | 析 |