波兰BLK 女子
- 2022/03/12 23:40
85
全
51
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 23 | 21 | 24 | - | 40/45 | 85 | -17.5 | -34 |
18 | 6 | 16 | 11 | - | 24/27 | 51 | 150.5 | 136 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-07 00:52 | SKK华沙普隆尼亚 女子 | 86 : 66 | Enea AZS波茲南 女子 | 36 : 39 | 152 | 大 | 双 | 析 | |
22-03-07 00:52 |
![]() |
88 : 63 | 弗罗茨瓦夫 女子 | 46 : 35 | 151 | 大 | 单 | 析 | |
22-03-07 00:51 | CTL索斯诺维茨扎格列比 女子 | 53 : 58 | Energa 托伦 女子 | 33 : 25 | 111 | 小 | 单 | 析 | |
22-03-06 01:44 | VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 | 78 : 81 | CCC波尔科维塞 女子 | 40 : 34 | 159 | 小 | 单 | 析 | |
22-03-05 01:17 | 25比得哥什 女子 | 55 : 61 | AZS UMCS卢布林 女子 | 30 : 36 | 116 | 小 | 双 | 析 | |
22-03-03 01:23 | 弗罗茨瓦夫 女子 | 57 : 78 | VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 | 25 : 46 | 135 | 小 | 单 | 析 | |
22-03-02 23:46 | GTK Gdynia 女子 | 51 : 105 | CCC波尔科维塞 女子 | 26 : 51 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-28 00:44 | AZS UMCS卢布林 女子 | 93 : 69 | CTL索斯诺维茨扎格列比 女子 | 49 : 32 | 162 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-27 23:44 | Katarzynki托伦 女子 | 57 : 75 | SKK华沙普隆尼亚 女子 | 29 : 47 | 132 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-27 01:51 | CCC波尔科维塞 女子 | 87 : 47 |
Enea戈茹夫 女子 ![]() |
40 : 20 | 134 | 大 | 双 | 析 |