北马其顿甲级联赛
- 2022/03/06 02:01
63
全
84
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 11 | 24 | - | 28/35 | 63 | +4.5 | +21 |
33 | 19 | 26 | 6 | - | 52/32 | 84 | 160.5 | 147 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-06 00:46 | Euro Nickel | 78 : 63 | 科祖夫 | 37 : 32 | 141 | 大 | 单 | 析 | |
22-03-06 00:36 | 戈斯蒂瓦尔 | 96 : 75 | 凤凰2010 | 47 : 39 | 171 | 大 | 单 | 析 | |
22-03-05 23:49 | KK Angeli | 54 : 77 | TFT斯科普里 | 33 : 32 | 131 | 小 | 单 | 析 | |
22-03-03 03:20 | 凤凰2010 | 73 : 70 | 彼里史特 | 41 : 32 | 143 | 大 | 单 | 析 | |
22-02-16 02:12 | Rabotnicki | 57 : 91 | 戈斯蒂瓦尔 | 31 : 44 | 148 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-16 01:06 | 彼里史特 | 93 : 84 | Euro Nickel | 44 : 51 | 177 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-15 00:45 | MZT斯科普里 | 92 : 84 | MZT斯科普里 2 | 42 : 43 | 176 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-13 02:47 | 凤凰2010 | 92 : 58 | 科祖夫 | 54 : 28 | 150 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-13 00:46 | TFT斯科普里 | 103 : 72 | Rabotnicki | 48 : 38 | 175 | 大 | 单 | 析 | |
22-02-13 00:43 | FMP学院 | 84 : 68 |
库马诺沃 ![]() |
40 : 41 | 152 | 大 | 双 | 析 |