ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ WNCAAB »ô·òË¹ÌØÀ­ Å®×Ó vs ²é¶û˹¶Ù´óѧŮ×Ó

WNCAAB - 2022/03/04 07:52

35

È«

75

1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
12 4 11 8 - 16/19 35 +11.5 +40
18 22 13 22 - 40/35 75 133.5 110

ÈüÊÂÀúÊ·

¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
22-03-04 07:51 µÂÀ×Èû¶û Å®×Ó 80 : 60 ղķ˹ÂóµÏÑ· Å®×Ó 29 : 24 140 ´ó Ë« Îö
22-03-04 07:51 ÄÏÒÁÀûŵÒÁ Å®×Ó 51 : 28 Ö¥¼Ó¸çÂåÔ¼À­ Å®×Ó 26 : 16 79 ´ó µ¥ Îö
22-03-04 07:51 LIU²¼Â³¿ËÁÖ Å®×Ó 48 : 47 ²¼À³¶÷ÌØ Å®×Ó 24 : 23 95 С µ¥ Îö
22-03-04 07:50 ÄÏÃÜÎ÷Î÷±È Å®×Ó 67 : 57 UAB Å®×Ó 35 : 30 124 ´ó Ë« Îö
22-03-04 07:43 ÂÞ²®ÌØÄªÀï˹ Å®×Ó 41 : 72 IUPUI Å®×Ó 21 : 31 113 С µ¥ Îö
22-03-04 07:43 °£¿ËµÂ Å®×Ó 46 : 58 ·ðÂÞÀï´ïÄÏ·½ Å®×Ó 24 : 25 104 С Ë« Îö
22-03-04 07:43 Barry Å®×Ó 56 : 84 Tampa Å®×Ó 26 : 40 140 С Ë« Îö
22-03-04 07:43 Í߸ñÄÉ Å®×Ó 79 : 67 Merrimack - Å®×Ó 34 : 30 146 ´ó Ë« Îö
22-03-04 07:43 Central Connecticut State Å®×Ó 62 : 71 St. Francis Brooklyn Å®×Ó 29 : 33 133 ´ó µ¥ Îö
22-03-04 07:42 St. Peter's Å®×Ó 58 : 69 ÎýÒ®ÄÉ Å®×Ó 20 : 33 127 С µ¥ Îö