塞浦路斯甲级联赛
- 2022/02/26 21:44
86
全
94
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 22 | 31 | - | 33/53 | 86 | +14.5 | +8 |
15 | 21 | 28 | 30 | - | 36/58 | 94 | 149.5 | 180 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-19 01:45 | Achilleas Kaimakliou | 68 : 54 | Idra Asfalistiki ENAD | 34 : 20 | 122 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-18 01:08 | AEL | 67 : 81 | 克拉夫诺斯 | 34 : 36 | 148 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-18 00:43 | 奥莫尼亚 | 64 : 74 |
AEK拉纳卡 ![]() |
36 : 37 | 138 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-17 21:37 | ETHA Engomi | 67 : 91 | 阿波罗利马索尔 | 32 : 37 | 158 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-13 21:46 | 阿波罗利马索尔 | 75 : 69 | 意诺西斯 | 38 : 31 | 144 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-12 23:48 |
![]() |
100 : 61 | ETHA Engomi | 47 : 31 | 161 | 大 | 单 | 析 | |
22-02-12 01:30 | Idra Asfalistiki ENAD | 63 : 91 | AEL | 25 : 45 | 154 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-12 01:30 | 克拉夫诺斯 | 77 : 72 | 奥莫尼亚 | 32 : 37 | 149 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-08 01:44 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 86 : 102 | 阿普尔 | 54 : 54 | 188 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-08 00:46 | 意诺西斯 | 73 : 69 |
AEK拉纳卡 ![]() |
29 : 19 | 142 | 大 | 双 | 析 |