北马其顿杯
- 2022/02/21 02:10
80
全
66
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 19 | 20 | - | 41/39 | 80 | +2.5 | -14 |
17 | 20 | 16 | 13 | - | 37/29 | 66 | 168.5 | 146 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-20 02:16 | MZT斯科普里 | 76 : 66 | 凤凰2010 | 46 : 37 | 142 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-19 23:43 | TFT斯科普里 | 94 : 72 | FMP学院 | 50 : 41 | 166 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-19 02:14 | FMP学院 | 91 : 88 | Euro Nickel | 49 : 45 | 179 | 大 | 单 | 析 | |
22-02-18 23:45 | Rabotnicki | 49 : 74 | 凤凰2010 | 28 : 30 | 123 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-18 21:03 | MZT斯科普里 | 87 : 85 | 戈斯蒂瓦尔 | 48 : 47 | 172 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-18 18:35 | 彼里史特 | 93 : 105 | TFT斯科普里 | 47 : 56 | 198 | 小 | 双 | 析 | |
21-05-16 23:30 | MZT斯科普里 | 77 : 69 | Rabotnicki | 37 : 28 | 146 | 大 | 双 | 析 | |
21-05-16 01:30 | Rabotnicki | 85 : 79 | Euro Nickel | 44 : 47 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
21-05-15 23:00 | FMP学院 | 72 : 92 | MZT斯科普里 | 29 : 39 | 164 | 小 | 双 | 析 | |
21-05-15 01:30 | MZT斯科普里 | 100 : 84 |
库马诺沃 ![]() |
50 : 35 | 184 | 大 | 双 | 析 |