北马其顿杯
- 2022/02/19 02:14
91
全
88
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 22 | 20 | - | 49/42 | 91 | +6.5 | -3 |
21 | 24 | 18 | 25 | - | 45/43 | 88 | 159.5 | 179 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-18 23:45 | Rabotnicki | 49 : 74 | 凤凰2010 | 28 : 30 | 123 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-18 21:03 | MZT斯科普里 | 87 : 85 | 戈斯蒂瓦尔 | 48 : 47 | 172 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-18 18:35 | 彼里史特 | 93 : 105 | TFT斯科普里 | 47 : 56 | 198 | 小 | 双 | 析 | |
21-05-16 23:30 | MZT斯科普里 | 77 : 69 | Rabotnicki | 37 : 28 | 146 | 大 | 双 | 析 | |
21-05-16 01:30 | Rabotnicki | 85 : 79 | Euro Nickel | 44 : 47 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
21-05-15 23:00 | FMP学院 | 72 : 92 | MZT斯科普里 | 29 : 39 | 164 | 小 | 双 | 析 | |
21-05-15 01:30 | MZT斯科普里 | 100 : 84 |
库马诺沃 ![]() |
50 : 35 | 184 | 大 | 双 | 析 | |
21-05-14 23:00 | Euro Nickel | 84 : 75 | 戈斯蒂瓦尔 | 45 : 31 | 159 | 大 | 单 | 析 | |
21-05-14 20:30 | Rabotnicki | 66 : 62 | TFT斯科普里 | 28 : 31 | 128 | 小 | 双 | 析 | |
21-05-14 18:00 | 彼里史特 | 98 : 100 | FMP学院 | 57 : 53 | 198 | 小 | 双 | 析 |