匈牙利NB 1.A
- 2022/02/17 00:45
91
全
71
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 30 | 18 | 20 | - | 53/38 | 91 | +7.5 | -20 |
18 | 19 | 21 | 13 | - | 37/34 | 71 | 160.5 | 162 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-17 00:45 | 阿杜美罗姆 | 65 : 82 | 法尔科 | 31 : 43 | 147 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-17 00:45 | 奥巴康普 | 96 : 92 | 卡普斯华利 | 49 : 45 | 188 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-14 00:50 | DEAC德布雷辛尼 | 79 : 59 | OSE雄狮 | 41 : 37 | 138 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-13 03:03 | 卡普斯华利 | 82 : 75 | PVSK | 39 : 37 | 157 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-13 01:47 | 尼赖吉哈佐BS | 76 : 78 | ZTE KK | 38 : 35 | 154 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-13 00:42 | 法尔科 | 93 : 72 | SZTE-Szedeak | 47 : 28 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
22-02-13 00:41 | 阿杜美罗姆 | 76 : 80 | KTE-Duna | 35 : 36 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-13 00:41 |
![]() |
91 : 83 | 奥巴康普 | 36 : 46 | 174 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-09 00:46 |
![]() |
85 : 86 | 尼赖吉哈佐BS | 49 : 41 | 171 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-06 00:46 | OSE雄狮 | 55 : 73 | 法尔科 | 32 : 36 | 128 | 小 | 双 | 析 |