• ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

    ´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

    Á¢¼´ÏÂÔØ

    Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ WNCAAB ±´É£¿â¿ËÂü Å®×Ó vs °¢À­°ÍÂíA&M Å®×Ó

    WNCAAB - 2022/02/01 07:00

    38

    È«

    58

    1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
    8 9 14 7 - 17/21 38 +11.5 +20
    11 13 17 17 - 24/34 58 126.5 96

    ÈüÊÂÀúÊ·

    ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
    22-02-01 04:00 ÌìÆÕ Å®×Ó 55 : 64 ÖзðÂÞÀï´ï Å®×Ó 30 : 31 119 ´ó µ¥ Îö
    22-02-01 03:15 µÂ¿ËÈøË¹Àï°Â¸ñÀ¼µÂºÓ¹È´óѧ Å®×Ó 51 : 63 ÐÂÄ«Î÷¸çÖÝ Å®×Ó 25 : 33 114 С Ë« Îö
    22-01-31 08:30 ¿µÄùµÒ¸ñ Å®×Ó 69 : 61 Providence Å®×Ó 36 : 23 130 С Ë« Îö
    22-01-31 07:00 ÃÉé˹ Å®×Ó 57 : 73 Âü¹þ¶ÙÅ®×Ó 33 : 39 130 С Ë« Îö
    22-01-31 07:00 ÃÜËÕÀï Å®×Ó 77 : 61 °¢À­°ÍÂí Å®×Ó 42 : 29 138 ´ó Ë« Îö
    22-01-31 07:00 ×ôÖÎÑÇÀí¹¤Ñ§Ôº Å®×Ó 69 : 62 ¿ËÀ³Ä·É­ Å®×Ó 29 : 22 131 С µ¥ Îö
    22-01-31 06:00 UCLA Å®×Ó 58 : 72 ¶íÀÕ¸ÔÖÝ 22 : 32 130 С Ë« Îö
    22-01-31 05:30 µÂ±£ÂÞ Å®×Ó 85 : 65 Î÷¶« Å®×Ó 38 : 35 150 ´ó Ë« Îö
    22-01-31 05:00 µÂ¿ËÈøË¹A&M Å®×Ó 58 : 78 ÃÜÎ÷Î÷±ÈÖÝ Å®×Ó 23 : 41 136 С Ë« Îö
    22-01-31 05:00 St. Francis Brooklyn Å®×Ó 80 : 69 Í߸ñÄÉ Å®×Ó 38 : 27 149 ´ó µ¥ Îö