以色列全国联赛
- 2022/01/30 02:26
86
全
91
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 20 | 32 | - | 34/52 | 86 | -1.5 | +5 |
20 | 21 | 31 | 19 | - | 41/50 | 91 | 166.5 | 177 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-30 02:14 | 拉纳纳马卡比 | 92 : 82 | Elitzur阿塔 | 40 : 40 | 174 | 大 | 双 | 析 | |
22-01-28 18:11 | 兰马特盖恩 | 79 : 90 | 哈萨隆 | 35 : 47 | 169 | 小 | 单 | 析 | |
22-01-26 00:43 | 兰马特盖恩 | 77 : 83 |
海法马卡比 ![]() |
33 : 38 | 160 | 小 | 双 | 析 | |
22-01-26 00:35 | 阿富拉夏普尔 | 79 : 88 | 哈波尔·赫维尔·莫丁 | 44 : 44 | 167 | 小 | 单 | 析 | |
22-01-25 23:35 | Maccabi Ironi Raanana | 81 : 91 | 艾里祖尔 尼坦耶 | 46 : 41 | 172 | 小 | 双 | 析 | |
22-01-23 02:18 | 艾里祖尔 尼坦耶 | 105 : 87 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 53 : 48 | 192 | 大 | 双 | 析 | |
22-01-23 02:07 | 米格代尔哈曼 | 74 : 86 |
Ironi纳哈里亚 ![]() |
27 : 52 | 160 | 小 | 双 | 析 | |
22-01-23 02:07 | 阿富拉夏普尔 | 107 : 95 | 兰马特盖恩 | 52 : 37 | 202 | 大 | 双 | 析 | |
22-01-23 02:06 |
![]() |
76 : 74 | 拉马特甘吉夫阿塔伊姆夏普尔 | 40 : 47 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
22-01-20 01:00 | 哈波尔·赫维尔·莫丁 | 95 : 83 | 哈萨隆 | 45 : 35 | 178 | 大 | 双 | 析 |