北马其顿甲级联赛
- 2021/05/07 19:13
112
全
78
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 30 | 37 | - | 45/67 | 112 | -15.5 | -34 |
27 | 25 | 17 | 9 | - | 52/26 | 78 | 160.5 | 190 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-06 23:44 | 彼里史特 | 94 : 77 | Rabotnicki | 54 : 39 | 171 | 小 | 单 | 析 | |
21-05-06 22:42 | 戈斯蒂瓦尔 | 115 : 109 | TFT斯科普里 | 46 : 53 | 224 | 大 | 双 | 析 | |
21-05-05 23:43 | MZT斯科普里 | 76 : 83 |
库马诺沃 ![]() |
39 : 32 | 159 | 小 | 单 | 析 | |
21-04-30 22:00 | Euro Nickel | 81 : 96 | MZT斯科普里 | 48 : 45 | 177 | 小 | 单 | 析 | |
21-04-27 23:00 | MZT斯科普里 | 94 : 69 | MZT斯科普里 2 | 51 : 41 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
21-04-25 23:00 | TFT斯科普里 | 78 : 97 | MZT斯科普里 | 35 : 57 | 175 | 小 | 单 | 析 | |
21-04-25 22:00 | 黑德林河 | 78 : 85 | Rabotnicki | 41 : 43 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
21-04-21 22:43 | Rabotnicki | 92 : 72 | Vardar | 38 : 38 | 164 | 小 | 双 | 析 | |
21-04-18 22:00 | 黑德林河 | 81 : 83 |
库马诺沃 ![]() |
38 : 44 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
21-04-17 22:00 | Rabotnicki | 79 : 83 | 戈斯蒂瓦尔 | 44 : 40 | 162 | 小 | 双 | 析 |