科索沃超级联赛
- 2021/02/24 21:42
74
全
86
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 24 | 21 | 16 | - | 37/37 | 74 | -1.5 | +12 |
19 | 24 | 24 | 19 | - | 43/43 | 86 | 153.5 | 160 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-01 00:00 | 贝斯基米 | 86 : 83 | Rahoveci | 43 : 55 | 169 | 大 | 单 | 析 | |
21-01-31 22:00 | Golden Eagle Ylli | 75 : 71 | Vellaznimi | 37 : 36 | 146 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-31 00:00 | 特雷普卡 | 110 : 91 |
Peja ![]() |
57 : 53 | 201 | 大 | 单 | 析 | |
21-01-30 22:00 | Ponte Prizreni | 66 : 74 | KB普里什蒂纳 | 36 : 41 | 140 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-29 00:00 | Rahoveci | 87 : 98 | Ponte Prizreni | 41 : 48 | 185 | 小 | 单 | 析 | |
21-01-28 21:45 | Vellaznimi | 82 : 83 | 特雷普卡 | 36 : 38 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
21-01-28 00:00 | KB普里什蒂纳 | 60 : 68 | Golden Eagle Ylli | 28 : 30 | 128 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-27 22:00 |
![]() |
95 : 58 | 贝斯基米 | 48 : 25 | 153 | 大 | 单 | 析 | |
21-01-25 02:00 | 贝斯基米 | 79 : 67 | Vellaznimi | 37 : 43 | 146 | 大 | 双 | 析 | |
21-01-25 00:00 | 特雷普卡 | 72 : 78 | Golden Eagle Ylli | 42 : 37 | 150 | 大 | 双 | 析 |