匈牙利NB 1.A
- 2021/02/07 02:00
93
全
84
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 24 | 25 | - | 44/49 | 93 | -2.5 | -9 |
28 | 18 | 20 | 18 | - | 46/38 | 84 | 166.5 | 177 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-07 01:00 | 阿杜美罗姆 | 88 : 90 | Sopron KC | 41 : 37 | 178 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-07 00:48 | OSE雄狮 | 86 : 81 | ZTE KK | 44 : 36 | 167 | 小 | 单 | 析 | |
21-02-07 00:47 | 加斯贝瑞伊 | 78 : 86 |
萨佐诺克 Olaj ![]() |
31 : 47 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
21-02-06 23:50 | 奥巴康普 | 82 : 88 | 卡普斯华利 | 36 : 51 | 170 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-06 01:00 | PVSK | 67 : 92 | 法尔科 | 29 : 48 | 159 | 小 | 单 | 析 | |
21-02-04 01:00 | 卡普斯华利 | 97 : 100 | 奥巴康普 | 37 : 44 | 197 | 大 | 单 | 析 | |
21-02-04 01:00 | 阿杜美罗姆 | 68 : 77 | 法尔科 | 35 : 33 | 145 | 小 | 单 | 析 | |
21-02-04 01:00 | ZTE KK | 92 : 69 |
克尔门德 ![]() |
51 : 27 | 161 | 大 | 单 | 析 | |
21-02-04 00:00 | 阿斯萨法特 | 95 : 99 | SZTE-Szedeak | 42 : 55 | 194 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-31 01:00 | 法尔科 | 88 : 68 | 阿斯萨法特 | 44 : 47 | 156 | 大 | 双 | 析 |