NCAAB
- 2021/01/10 06:00
60
全
75
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | - | 60/0 | 60 | +7.0 | +15 | ||
41 | 34 | - | 75/0 | 75 | 134.0 | 135 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-10 05:30 | 鲍灵格林 | 93 : 65 | 中密歇根 | 44 : 29 | 158 | 大 | 双 | 析 | |
21-01-10 05:30 | 俄克拉荷马 | 59 : 63 | 堪萨斯 | 33 : 31 | 122 | 大 | 双 | 析 | |
21-01-10 05:00 | 洛杉矶沙尔 | 67 : 83 | 马萨诸塞 | 21 : 45 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-10 05:00 | 杜兰 | 50 : 71 | 休斯顿 | 25 : 37 | 121 | 小 | 单 | 析 | |
21-01-10 05:00 | 德州理工 | 91 : 64 | 爱荷华州立 | 54 : 30 | 155 | 大 | 单 | 析 | |
21-01-10 05:00 | 康涅狄格 | 72 : 60 | 巴特勒 | 33 : 28 | 132 | 大 | 双 | 析 | |
21-01-10 05:00 | 北德州 | 69 : 77 | 圣安东尼奥 | 34 : 31 | 146 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-10 05:00 | UNLV | 80 : 83 | 科罗拉多州 | 36 : 39 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
21-01-10 04:30 |
![]() |
69 : 99 | 阿肯色 | 37 : 43 | 168 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-10 04:00 | 杨斯镇州立 | 55 : 93 | 莱特州立 | 26 : 49 | 148 | 小 | 双 | 析 |