匈牙利NB 1.A
- 2021/01/07 00:00
66
全
60
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 21 | 16 | - | 29/37 | 66 | -11.5 | -6 |
13 | 15 | 14 | 18 | - | 28/32 | 60 | 160.5 | 126 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-06 01:00 | OSE雄狮 | 98 : 95 | SZTE-Szedeak | 49 : 36 | 193 | 大 | 单 | 析 | |
21-01-06 01:00 | DEAC德布雷辛尼 | 90 : 49 | 卡普斯华利 | 55 : 28 | 139 | 大 | 单 | 析 | |
21-01-05 01:00 | Sopron KC | 72 : 79 |
萨佐诺克 Olaj ![]() |
42 : 34 | 151 | 小 | 单 | 析 | |
21-01-04 00:00 | 法尔科 | 84 : 72 | 卡普斯华利 | 46 : 30 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-03 00:00 | 奥巴康普 | 78 : 87 | SZTE-Szedeak | 34 : 57 | 165 | 小 | 单 | 析 | |
20-12-31 02:00 | Sopron KC | 70 : 80 | SZTE-Szedeak | 34 : 40 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
20-12-31 01:30 | 法尔科 | 75 : 80 |
萨佐诺克 Olaj ![]() |
36 : 34 | 155 | 小 | 单 | 析 | |
20-12-31 01:00 | OSE雄狮 | 71 : 88 | PVSK | 34 : 48 | 159 | 小 | 单 | 析 | |
20-12-31 01:00 | 加斯贝瑞伊 | 67 : 101 | 卡普斯华利 | 36 : 53 | 168 | 小 | 双 | 析 | |
20-12-31 01:00 | 阿杜美罗姆 | 83 : 75 | ZTE KK | 39 : 35 | 158 | 小 | 双 | 析 |