匈牙利NB 1.A
- 2020/12/09 01:00
97
全
86
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 21 | 21 | - | 55/42 | 97 | -9.5 | -11 |
26 | 19 | 21 | 20 | - | 45/41 | 86 | 157.5 | 183 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-09 00:45 | PVSK | 120 : 102 | 加斯贝瑞伊 | 63 : 54 | 222 | 小 | 双 | 析 | |
20-12-06 01:00 | 阿杜美罗姆 | 93 : 75 | PVSK | 41 : 35 | 168 | 大 | 双 | 析 | |
20-12-06 01:00 | SZTE-Szedeak | 97 : 83 | ZTE KK | 58 : 45 | 180 | 大 | 双 | 析 | |
20-12-06 01:00 | OSE雄狮 | 97 : 104 | 法尔科 | 49 : 60 | 201 | 大 | 单 | 析 | |
20-12-05 23:00 | 加斯贝瑞伊 | 64 : 93 |
克尔门德 ![]() |
30 : 47 | 157 | 大 | 单 | 析 | |
20-12-04 03:15 |
![]() |
100 : 69 | 卡普斯华利 | 46 : 27 | 169 | 大 | 单 | 析 | |
20-12-04 00:00 | Zalakeramia-ZTE KK | 64 : 90 | 法尔科 | 34 : 35 | 154 | 小 | 双 | 析 | |
20-12-03 01:00 | OSE雄狮 | 91 : 86 | 奥巴康普 | 38 : 42 | 177 | 大 | 单 | 析 | |
20-12-03 01:00 | 阿杜美罗姆 | 71 : 66 | SZTE-Szedeak | 40 : 37 | 137 | 小 | 单 | 析 | |
20-12-03 00:00 | DEAC德布雷辛尼 | 83 : 87 |
克尔门德 ![]() |
36 : 39 | 170 | 小 | 双 | 析 |